Sharp プラズマクラスターNEXT搭載 加湿空気清浄機 ホワイト/KI-P75Y-W
商品番号:KI-P75Y-W
Sharp プラズマクラスターNEXT搭載 加湿空気清浄機 ホワイト/KI-P75Y-W
3つのフィルター
集じん、脱臭、プレフィルターの3つのフィルターで、ニオイやホコリをしっかりキャッチします。
自動掃除パワーユニット
定期的に本体背面のプレフィルターにたまったほこりをパワーブラシでかき取って、ダストボックスに集めます。
大風量&循環気流
大風量と、お部屋全体に風の流れが素早く行きわたるスピード循環気流で、パワフルに空気を浄化します。
飛沫粒子モード
ウィルス飛沫粒子がたまりやすい天井面に向ける気流で効果的に空気を浄化します。
業界トップクラスのパワフル加湿。
独自の加湿構造により900mL/hの大容量加湿を実現し、温度が下がりやすい冬場のリビングなどの乾燥から喉や鼻を守ります。
商品仕様
本体(高さ×幅×奥行) | 650×395×305mm |
本体質量 | 13kg |
空気清浄適用床面積(目安) | ~34畳/56m2 |
加湿適用床面積(目安) | 〈プレハブ洋室〉・~25畳/41m2〈木造和室〉・~15畳/25m2 |
清浄時間(8畳) | 約9分※空気清浄「強」運転時 |
運転音 | 52dB~20dB |
加湿能力 | 900mL/h |
検知・お知らせ機能 | 微粒子/ハウスダスト/ニオイモニター、PM2.5デジタル濃度3桁表示(目安)、デジタル温度・湿度・電気代モニター、きれいモニター |
センサー自動運転 | 有 ホコリ、ニオイ、温度、湿度、照度の5つのセンサー |
空気清浄機本体でPM2.5への対応 | 有 |
脱臭機能 | プラズマクラスターNEXT、ダブル脱臭フィルター |
加湿運転 | 有 |
加湿方式 | 気化式 |
清潔加湿機能 | Ag+イオンカートリッジ、抗菌・防カビ加湿フィルター |
給水タンク容量 | 約3.2L |
消費電力 | ・7.7W 加湿空気清浄 7.7(7.1)~52W ・空気清浄 6.6(6.0)~80W ※()内前面モニタランプ切時。 無線モジュール起動時消費電力最大約1W高。 待機時消費電力約1.2W(無線モジュール起動時は約1.4W)。 |
ログインしてレビューを書く事ができます。
お客様のレビューをお待ちしています。