Panasonic 単機能 単機能レンジ 22L ホワイト/NE-FL100-W
商品番号:NE-FL100-W
Panasonic 単機能 単機能レンジ 22L ホワイト/NE-FL100-W
広々フラット庫内
お弁当などの大きな食品もあたためやすく、さっと拭けてお手入れしやすい。
大きめボタン
ボタンも大きくなり、操作もより簡単に。
「900Wインバーター」※1&「蒸気センサー」
ごはんやおかず、冷凍ごはんなどをワンタッチですばやく自動あたため。
※1.高周波出力900Wは短時間高出力機能(最大1分30秒)であり、調理中自動的に600Wに切り替わります。これは自動メニュー(「あたため」ボタン、「飲み物」ボタン)で働きます。
スクリューアンテナ
独自のスクリューアンテナでマイクロ波を撹拌(かくはん)し、ムラを抑えて解凍します(g設定必要)。
商品仕様
総庫内容量 | 22L | |||
---|---|---|---|---|
庫内形状 | フラット | |||
ドア | 開き方 | よこ開き | ||
操作部 | 光る文字液晶(バックライトあり) | |||
タイプ | 単機能レンジ | |||
電源 | 100V・50Hz/60Hz | |||
センサー | 蒸気センサー | |||
レンジ機能 | 消費電力 | 1.36kW | ||
出力 | 自動出力 | 最高出力 | 900W※1 | |
最高出力の継続時間 | 最大1分30秒 | |||
切り換わり後の出力 | 600W | |||
手動出力 | 600W・500W・150W相当 | |||
解凍機能 | 解凍方法 | 解凍g設定必要 | ||
省エネ機能 | 自動電源オフ機能 | ○ | ||
庫内灯 | 白熱球庫内灯 | |||
寸法 | 外形寸法 | 幅488mm×奥行380mm※2×高さ298mm | ||
脚間寸法 | 前375mm、後ろ(壁側)390mm、縦240mm、縦(壁から)325mm | |||
庫内寸法 | 幅321mm×奥行365mm×高さ206mm | |||
上方・左右の空間指示 | 左右どちらか一方を開放にし、反対側を3cm、後方3cm、上方10cm以上あけてください。 | |||
電源コード | 底板後部からの長さ | 1006+100mm/-0 | ||
品質表示法 | 1306+100mm/-0 | |||
質量 | 9.5kg | |||
省エネ性能 | 省エネラベリング制度 | 省エネ性マーク | ●e | |
省エネ法区分 | A | |||
省エネ基準達成率 | 100% | |||
年間消費電力量 | レンジ部 | 59.9kWh/年 | ||
機能 | インバーター | ○ | ||
待機時消費電力ゼロ | ○ | |||
取説掲載レシピ数 | 5 | |||
自動メニュー数※3 | 2 | |||
お手入れ | 庫内コーティング | フッ素コート無し |
※1 高周波出力900Wは短時間高出力機能(最大1分30秒)であり、調理中自動的に600Wに切り換わります。これは自動メニュー(「1 あたため」ボタン、「2 飲み物」ボタン)で働きます。
※2 ハンドルなどを入れた最大奥行寸法:405mm、ドア開放時の奥行寸法:741mm
※3 取扱説明書掲載の自動調理可能なメニュー数(お手入れ除く)
ログインしてレビューを書く事ができます。
お客様のレビューをお待ちしています。
関連商品
- ¥13,201(税込)
- ¥17,969(税込)
- ¥15,201(税込)
- ¥18,868(税込)
- ¥26,726(税込)